+7 (914) 166-03-61
г. Хабаровск
г. Хабаровск
+7 (914) 690-70-62
г. Владивосток
г. Владивосток
Размеры, мм | Площадь в рул. м2 | Применение |
1,2 x2100x25000 | 52,50 | Предназначена для гидроизоляции плоских кровель с механическим способом фиксации. Идеально подходит для применения в южных регионах, так как обладает усиленной̆ стойкостью к УФ-излучению. |
1,5 x2100x20000 | 42,00 | |
1,8 х2100х15000 | 31,50 | |
2,0 x2100x15000 | 31,50 |
Размеры, мм | Площадь в рул. м2 | Применение |
1,2 x2100x25000 | 52,50 | Применяется для гидроизоляции плоских кровель с механическим способом фиксации. Отличный̆ выбор при устройстве кровли по цементно-песчаной̆ стяжке (сборной̆ стяжке). Возможно применение для балластных кровель с не сплошным балластом. |
1,5 x2100x20000 | 42,00 | |
1,8 x2100x15000 | 31,50 | |
2,0 x2100x15000 | 31,50 |
Размеры, мм | Площадь в рул. м2 | Применение |
1,2 x2100x25000 | 52,50 | Разработана для гидроизоляции конструкций кровель с механическим креплением. Обладает усиленной̆ морозостойкостью и идеально подходит для монтажа в зимний̆ период в холодных регионах (гибкость на брусе -55°С). |
1,5 x2100x20000 | 42,00 | |
1,8 x2100x15000 | 31,50 |
Размеры, мм | Площадь в рул. м2 | Применение |
1,5 x2000x20000 | 40,00 | Предназначена для гидроизоляции фундаментов зданий и сооружений, паркингов, эксплуатируемых кровель. Обладает оптимальной̆ гибкостью и эластичностью. |
2,0 x2000x20000 | 40,00 |
Размеры, мм | Площадь в рул. м2 | Применение |
1,5 x2000x10000 | 20,00 | Применяется для сопряжения с различными кровельными конструкциями (трубы, воронки, мачты), а также для изготовления элементов усиления. Возможно применение для устройства балластных кровель или искусственных водоемов. |
1,8 x2000x10000 | 20,00 |
Размеры, мм | Площадь в рул. м2 | Дополнительная информация |
FL 1,2 x2100x25000 | 52,50 | Группа горючести Г1 |
Lay 1,5 x2100x20000 | 42,00 | Имеет противоскользящее теснение |
Light 1,2 x2100x25000 | 52,50 |
|
*ПВХ мембрана PLASTFOIL может быть произведена в любом цвете по каталогу RAL